شقق للإيجار في الكويت 2026 — الدليل الشامل
كل ما تحتاج معرفته عن إيجار الشقق في الكويت: أسعار كل المناطق، أنواع الشقق، ونصائح العقد.
أسعار الإيجار الشهري حسب المنطقة
المناطق الأرخص (الميزانية)
| المنطقة | استوديو | غرفة+صالة | غرفتين | 3 غرف |
|---|
| الجهراء | 90-120 | 140-180 | 200-260 | 260-340 |
| خيطان | 120-160 | 160-210 | 220-300 | 300-400 |
| الفروانية | 130-170 | 170-220 | 240-320 | 320-420 |
| المنقف | 120-170 | 160-220 | 230-310 | 300-400 |
| جليب الشيوخ | 110-150 | 150-200 | 210-280 | 280-370 |
المناطق المتوسطة (أفضل قيمة)
| المنطقة | استوديو | غرفة+صالة | غرفتين | 3 غرف |
|---|
| المهبولة | 140-190 | 190-260 | 260-350 | 350-470 |
| أبو حليفة | 130-180 | 180-250 | 250-340 | 340-450 |
| حولي | 160-220 | 220-300 | 300-400 | 400-540 |
| الجابرية | 170-230 | 230-310 | 310-420 | 420-560 |
| صباح السالم | 150-200 | 200-270 | 270-370 | 370-490 |
المناطق الراقية (الأغلى)
| المنطقة | استوديو | غرفة+صالة | غرفتين | 3 غرف |
|---|
| السالمية | 200-300 | 300-420 | 420-580 | 580-780 |
| بنيد القار | 180-280 | 280-400 | 400-550 | 550-750 |
| حصة المبارك | 250-350 | 350-480 | 480-650 | 650-900 |
| الشويخ السكنية | 220-300 | 300-420 | 420-580 | 580-800 |
| السرة | 230-320 | 320-440 | 440-600 | 600-820 |
*الأسعار بالدينار الكويتي شهرياً — تحديث مارس 2026*
ما يشمل الإيجار عادة
| البند | مشمول؟ |
|---|
| الكهرباء والماء | ❌ على المستأجر (عادة) |
| الإنترنت | ❌ على المستأجر |
| الموقف | ✅ واحد عادة |
| الصيانة الهيكلية | ✅ على المالك |
| التكييف المركزي | ✅ إن وجد |
| حارس العمارة | ✅ في الغالب |
تكاليف إضافية يجب حسابها
| البند | التكلفة الشهرية |
|---|
| كهرباء (صيفاً) | 15-40 د.ك |
| كهرباء (شتاءً) | 5-15 د.ك |
| ماء | 1-5 د.ك |
| إنترنت | 8-25 د.ك |
| موقف إضافي | 15-30 د.ك |
نصائح قبل التوقيع
- قارن الأسعار على الديرة — الفرق يصل 30%
- زر الشقة مرتين — مرة صباحاً ومرة مساءً
- تحقق من الجيران — الهدوء والنظافة
- اقرأ العقد بالكامل — خاصة شروط الإخلاء والزيادة
- صوّر كل شيء عند الاستلام
- تفاوض — الإيجار قابل للتخفيض 5-15%
ابحث عن شقة على الديرة
تصفح أحدث الشقق المتاحة في كل مناطق الكويت. فلتر بالمنطقة والسعر والمساحة.