💰 دليل أسعار العقارات في الكويت
متوسط الأسعار لجميع أنواع العقارات في مختلف مناطق الكويت. بيانات حقيقية ومحدّثة.
أسعار شقق إيجار
| المنطقة | أقل سعر | متوسط | أعلى سعر | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| مدينة الكويت | 200.000 د.ك. | 290.000 د.ك. | 380.000 د.ك. | 2 |
| حولي | 280.000 د.ك. | 315.000 د.ك. | 350.000 د.ك. | 2 |
| السالمية | 400.000 د.ك. | 450.000 د.ك. | 500.000 د.ك. | 2 |
| الفروانية | 280.000 د.ك. | 290.000 د.ك. | 300.000 د.ك. | 2 |
| الأحمدي | 220.000 د.ك. | 235.000 د.ك. | 250.000 د.ك. | 2 |
| الجهراء | 130.000 د.ك. | 155.000 د.ك. | 180.000 د.ك. | 2 |
أسعار شقق بيع
| المنطقة | أقل سعر | متوسط | أعلى سعر | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| مدينة الكويت | 95,000.000 د.ك. | 95,000.000 د.ك. | 95,000.000 د.ك. | 1 |
| حولي | 68,000.000 د.ك. | 68,000.000 د.ك. | 68,000.000 د.ك. | 1 |
| السالمية | 85,000.000 د.ك. | 85,000.000 د.ك. | 85,000.000 د.ك. | 1 |
| الفروانية | 62,000.000 د.ك. | 62,000.000 د.ك. | 62,000.000 د.ك. | 1 |
| الأحمدي | 72,000.000 د.ك. | 72,000.000 د.ك. | 72,000.000 د.ك. | 1 |
| الجهراء | 45,000.000 د.ك. | 45,000.000 د.ك. | 45,000.000 د.ك. | 1 |

