التقرير العقاري الأسبوعي: 24-30 مارس 2026
تقرير أسبوعي من فريق الديرة يرصد حركة التداول العقاري في سوق الكويت.
ملخص الأسبوع
| المؤشر | هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | التغيير |
|---|---|---|---|
| حجم التداول | 68.5 م.د.ك | 66.5 م.د.ك | +3.0% |
| عدد الصفقات | 198 | 187 | +5.9% |
| صفقات سكنية | 112 | 108 | +3.7% |
| صفقات استثمارية | 65 | 58 | +12.1% |
| صفقات تجارية | 21 | 21 | 0% |
أبرز الصفقات
القطاع السكني
- [حولي](/ar/blog/hawalli-area-guide): بيع عمارة سكنية بـ 1.2 مليون د.ك (12 شقة)
- [حطين](/ar/blog/hittin-area-guide): بيع أرض سكنية 400م² بـ 520,000 د.ك (1,300 د.ك/م²)
- [صباح الأحمد](/ar/blog/sabah-al-ahmad-area-guide): 5 صفقات أراضي بمتوسط 270 د.ك/م²
القطاع الاستثماري
- [السالمية](/ar/blog/salmiya-area-guide): بيع عمارة استثمارية بـ 2.8 مليون د.ك (عائد 6.2%)
- [الفروانية](/ar/blog/farwaniya-area-guide): 3 عمارات بمتوسط 1.5 مليون د.ك
أنشط المناطق
| المرتبة | المنطقة | عدد الصفقات | قيمة التداول |
|---|---|---|---|
| 1 | حولي | 32 | 15.2 م.د.ك |
| 2 | السالمية | 28 | 12.8 م.د.ك |
| 3 | الأحمدي | 25 | 8.5 م.د.ك |
| 4 | الفروانية | 22 | 7.3 م.د.ك |
| 5 | الجهراء | 18 | 5.1 م.د.ك |
اتجاه الأسعار
| نوع العقار | سعر م² هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | التغيير |
|---|---|---|---|
| شقق (مركزية) | 755 د.ك | 751 د.ك | +0.5% |
| شقق (خارجية) | 340 د.ك | 340 د.ك | 0% |
| أراضي سكنية | 680 د.ك | 675 د.ك | +0.7% |
| عمارات استثمارية | 520 د.ك | 515 د.ك | +1.0% |
نظرة على الأسبوع القادم
- رمضان يقترب: توقع تباطؤ في حركة التداول
- صفقات معلقة: عدة صفقات كبيرة في السالمية وبنيد القار قيد الإتمام
- المعروض: مباني جديدة تدخل السوق في حولي




